- Регистрация
- 1 Янв 2022
- Сообщения
- 105
- Симпатии
- 1
Регламент технического обслуживания Haval H3.
П: «проверка», включая регулировку, корректировку, очистку или замену при необходимости
З: «замена»
Ч: «очистка»
С: «смазывание»
*: означает, что следует сократить период обслуживания в случае тяжелых условий эксплуатации
Месяцы эксплуатации | / | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 |
Пробег в км | / | 10000 | 25000 | 40000 | 55000 | 70000 | 85000 | 100000 | 115000 | 130000 | 145000 |
Моторное масло* | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Уплотнительное кольцо сливной пробки поддона* | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Масляный фильтр ДВС* | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Дроссельная заслонка | Ч | Ч | Ч | ||||||||
Проверка соединений патрубков интеркулера на наличие следов масла снаружи | Ч | Ч | Ч | ||||||||
Свечи зажигания | З | З | З | ||||||||
Ремень генератора/водяного насоса | Замена каждые 36 месяцев/100 000 километров | ||||||||||
Масло АКПП* | Замена каждые 48 месяцев / 55 000 километров | ||||||||||
Элемент масляного фильтра АКПП* | Замена каждые 48 месяцев / 55 000 километров | ||||||||||
Корпус масляного фильтра АКПП* | Замена каждые 48 месяцев / 55 000 километров | ||||||||||
Масло раздаточной коробки* | Первая замена 36 месяцев / 40 000 километров. Далее каждые 36 месяцев. | ||||||||||
Масло в заднем редукторе* | Первая замена через 36 месяцев / 40 000 километров. Далее каждые 100 000 километров. | ||||||||||
Масло муфты полного привода | Замена каждые 48 месяцев / 55 000 километров | ||||||||||
Крепление основных узлов и агрегатов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Состояние тормозных дисков и колодок | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Давление в шинах и их износ | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Перестановка колёс | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Шарниры подвески, рулевого управления, приводов колёс, их пыльники, люфт ступичных подшипников | П | П | П | П | П | ||||||
Элемент воздушного фильтра* | Ч | З | Ч | З | Ч | З | Ч | З | Ч | З | |
Фильтр салона* | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Внешняя проверка чистоты радиатора охлаждения ДВС | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Внешняя проверка чистоты радиатора интеркулера | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Фильтр адсорбера паров топлива* | Ч | З | Ч | З | Ч | З | Ч | З | Ч | ||
Антифриз | Проверка состояния на каждом ТО. Замена раз в 5 лет / 70 000 километров | ||||||||||
Тормозная жидкость | Замена каждые 24 месяца / 40 000 километров | ||||||||||
Панорамный люк | С | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Дренаж люка | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Аккумуляторная батарея (Проверка заряда, герметичности, фиксации клемм) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверка утечек (масло/вода) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Световые приборы, звуковой сигнал, стеклоочистители и омыватели | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Осмотр ЛКП кузова на наличие повреждений и заполнение карты осмотра в сервисной книжке | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Крышка топливного бака, топливопроводы (Корректность фиксации трубок, отсутствие течей) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
З: «замена»
Ч: «очистка»
С: «смазывание»
*: означает, что следует сократить период обслуживания в случае тяжелых условий эксплуатации