- Регистрация
- 1 Янв 2022
- Сообщения
- 135
- Симпатии
- 1
Технические характеристики Haval H3
2WD | 4WD | |
| КУЗОВ | ||
| Тип | 5-дверный универсал | 5-дверный универсал |
| Количество мест | 5 | 5 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||
| Длина, мм | 4520 | 4520 |
| Ширина, мм | 1875 | 1875 |
| Высота, мм | 1745 | 1745 |
| Колесная база, мм | 2710 | 2710 |
| Колея передних / задних колес, мм | 1583 / 1593 | 1583 / 1593 |
| Углы въезда / съезда | 21 / 25 | 21 / 25 |
| Клиренс, мм | 196 | 196 |
| ДВИГАТЕЛЬ | ||
| Тип двигателя | бензиновый, с турбонаддувом | бензиновый, с турбонаддувом |
| Тип топлива | бензин, не ниже АИ-92 | бензин, не ниже АИ-92 |
| Система питания | распределенный впрыск топлива | распределенный впрыск топлива |
| Рабочий объем, см3 | 1497 | 1499 |
| Число и расположение цилиндров | 4, рядное | 4, рядное |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) / при об/мин. | 143 (105) / 5500-6000 | 177 (130) / 5500-6000 |
| Максимальный крутящий момент, Нм / при об/мин. | 210 / 1800-4400 | 270 / 1500-4000 |
| Степень сжатия | 9.5:1 | 11.0:1 |
| Экологический класс | 5 | 5 |
| ТРАНСМИССИЯ | ||
| Тип привода | передний 2WD | полный 4WD |
| Коробка передач | 7-ступенчатая, роботизированная, с двойным сцеплением мокрого типа | 7-ступенчатая, роботизированная, с двойным сцеплением мокрого типа |
| ПОДВЕСКА | ||
| Передняя | независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя | независимая многорычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая многорычажная, с гидравлическими телескопическимиамортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | ||
| Передние | вентилируемые, дисковые | вентилируемые, дисковые |
| Задние | дисковые | дисковые |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||
| Усилитель руля | электрический | электрический |
| МАССА И ОБЪЕМ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ | ||
| Снаряженная масса, кг (без люка/с люком) | 1645 / 1680 | - / 1780 |
| Полная масса, кг (без люка/с люком) | 2030 | - / 2130 |
| Полезная нагрузка, кг (без люка/с люком) | 385 / 350 | - / 350 |
| Масса буксируемого прицепа (с тормозами/без тормозов), кг | 1000 / 750 | 1200 / 750 |
| Емкость топливного бака, л | 55 | 55 |
| Объем багажника при разложенных / сложенных задних сиденьях, л | 493 / 1298 | 493 / 1298 |
| ШИНЫ И ДИСКИ | ||
| Шины | 225/60 R18 100H | 225/60 R18 100H |
| Диски | литые алюминиевые | литые алюминиевые |
| Размер дисков | R18 | R18 |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Время разгона 0 - 100 км/ч, с | 11,6 | 9,6 |
| Максимальная скорость, км/ч | 170 | 175 |
| РАСХОД ТОПЛИВА И СОДЕРЖАНИЕ СО2 | ||
| Городской цикл, л/100 км | 9,7 | 10,8 |
| Загородный цикл, л/100 км | 6,5 | 6,8 |
| Смешанный цикл, л/100 км | 7,7 | 8,3 |
| Содержание газов CO2 в смешанном цикле, г/км | 179 | 193 |
- Admin
- Ответы: 0
- Форум: Кузов, двери, стекла, зеркала H3