- Регистрация
- 1 Янв 2022
- Сообщения
- 135
- Симпатии
- 1
Технические характеристики Haval H7
| Длина × ширина × высота, мм | 4705 × 1908 × 1780 |
| Тип кузова | 5-дверный универсал |
| Колесная база, мм | 2810 |
| Клиренс, мм | 200 |
| Тип двигателя | рядный, 4-цилиндровый, турбированный |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) / при об/мин | 192 (141) / 5600-6300 |
| Максимальный крутящий момент, Нм / при об/мин | 320 / 1500-4000 |
| Коробка передач | роботизированная, с двойным сцеплением «мокрого» типа |
| Тип привода | подключаемый полный |
| Передняя подвеска | независимая многорычажная, типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | независимая, многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Снаряженная масса, кг | 1895 |
| Полная масса, кг | 2255 |
| Масса буксируемого прицепа(с тормозами / без тормозов), кг | 750/1500 |
| Объем багажника при разложенных сиденьях /при сложенных задних сиденьях, л | 483 / 1362 |
| Расход топлива, смешанный цикл, л / 100 км | 9,7 |
| Емкость топливного бака, л | 60 |
- Admin
- Ответы: 0
- Форум: Кузов, двери, стекла, зеркала H5